<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colek Sana Sini &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://css.web.id/category/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://css.web.id</link>
	<description>menggunakan linux itu tidak susah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 21:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Open Office Impress: Presentasi Skripsi</title>
		<link>http://css.web.id/2010/07/open-office-impress-presentasi-skripsi/</link>
		<comments>http://css.web.id/2010/07/open-office-impress-presentasi-skripsi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[Skripsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.web.id/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga pada masa-masa akhir studi S1 saya. Jika semuanya berjalan lancar, maka pada bulan oktober saya akan diwisuda. Secara saya adalah seorang pengguna Linux, maka 100% tugas akhirnya juga harus dikerjakan dengan aplikasi open source dunk    Berikut ini adalah slide presentasi saya yang telah dikonversi menjadi PDF yang dibuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css.web.id/2010/07/open-office-impress-presentasi-skripsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office: Numbering</title>
		<link>http://css.web.id/2009/10/open-office-numbering/</link>
		<comments>http://css.web.id/2009/10/open-office-numbering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.web.id/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Word processor merupakan aplikasi utama dalam membuat laporan skripsi. di windows kita biasa menggunakan Microsoft Office. namun karena banyaknya virus komputer, hal ini akan sangat membahayakan bagi data yang teramat penting tersebut. Di Linux ada banyak pilihan untuk aplikasi office seperti Open Office dan KOffice. namun jika anda belum sanggup beralih menggunakan linux, silakan coba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css.web.id/2009/10/open-office-numbering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
