<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colek Sana Sini &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://css.web.id/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://css.web.id</link>
	<description>menggunakan linux itu tidak susah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 21:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mouseless</title>
		<link>http://css.web.id/2010/07/mouseless/</link>
		<comments>http://css.web.id/2010/07/mouseless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.web.id/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Mouseless mungkin terdengan asing di telinga kita, sebenarnya tidak  Salah satu ***less yang lain yang sering kita dengan atau kita gunakan adalah wireless. Di mana kita dapat terhubung dengan internet tanpa menggunakan kabel (wireless). Nah&#8230;, mouseless mirip2 dengan itu  Kita dapat menggerak-gerakkan kursor yang ada di desktop tanpa menggunakan physical mouse ataupun touchpad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css.web.id/2010/07/mouseless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perintah ifconfig</title>
		<link>http://css.web.id/2010/05/perintah-ifconfig/</link>
		<comments>http://css.web.id/2010/05/perintah-ifconfig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Manualing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.web.id/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ifconfig merupakan singkatan dari Interface Configuration, yang biasanya digunakan untuk melakukan konfigurasi terhadap kartu jaringan melalui konsol atau terminal  . Potingan kali ini insyaAllah akan membahas secara mendalam penggunaan kerintah ifconfig, bukan karena saya paham betul tetapi justru karena saya sering lupa  .
Penggunaan
Perintah ifconfig dapat digunakan untuk mengatur IPAddress, Netmask Address, Gateway Address, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css.web.id/2010/05/perintah-ifconfig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SiS display driver di ubuntu 9.10</title>
		<link>http://css.web.id/2009/11/sis-display-driver-di-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://css.web.id/2009/11/sis-display-driver-di-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css.web.id/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Saya telah menggunakan Linux sejak pertengahan tahun 2009 ini, dan saya memilih ubuntu. Menggunakan sistem operasi ini untuk keperluan sehari-hari seperti mengetik laporan dan tugas-tugas kuliah, mengedit foto, memainkan musik dan menonton film, menggambar rangkaian elektronika, dan lain sebagainya. Apapun kegiatan yang dapat saya lakukan di Windows, mengerjakannya bersama Linux jauh lebih menyenangkan.
Tapi sayang komputer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css.web.id/2009/11/sis-display-driver-di-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
